견적 관리
견적 요청부터 계약 전환까지 진행 상태를 관리합니다.
견적 요청
3건
처리 필요
견적 발송
6건
발송 완료
견적 검토
3건
고객 검토 중
계약 전환
8건
계약 진행
취소
0건
취소 처리
견적 목록
| 견적번호 | 고객 | 차량 | 담당자 | 견적일 | 상태 | 예상금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-2026-0011 | 진 진서연 010-3254-6524 | 투싼 · 36개월 | 최수진 | 2026.09.05 | ₩16,250,000 월 ₩460,000 | |
| Q-2026-0017 | 배 배소연 010-4583-1559 | 셀토스 · 36개월 | 최수진 | 2026.09.05 | ₩13,160,000 월 ₩360,000 | |
| Q-2026-0004 | 조 조민재 010-7890-1234 | GV70 · 36개월 | 이철수 | 2026.09.04 | ₩35,690,000 월 ₩990,000 | |
| Q-2026-0010 | 표 표인호 010-1881-4780 | GV70 · 36개월 | 최수진 | 2026.09.04 | ₩35,640,000 월 ₩990,000 | |
| Q-2026-0016 | 황 황지우 010-3003-7980 | 캐스퍼 · 36개월 | 최수진 | 2026.09.04 | ₩10,130,000 월 ₩280,000 | |
| Q-2026-0002 | 이 이영희 010-2345-6789 | 싼타페 · 36개월 | 박지훈 | 2026.09.03 | ₩22,470,000 월 ₩600,000 | |
| Q-2026-0007 | 문 문채원 010-6677-8899 | 투싼 · 36개월 | 최수진 | 2026.09.03 | ₩16,300,000 월 ₩450,000 | |
| Q-2026-0009 | 하 하은비 010-7582-3689 | 아이오닉5 · 36개월 | 최수진 | 2026.09.03 | ₩23,450,000 월 ₩660,000 | |
| Q-2026-0015 | 오 오세훈 010-4461-9147 | K8 · 36개월 | 최수진 | 2026.09.03 | ₩24,840,000 월 ₩720,000 | |
| Q-2026-0001 | 김 김민수 010-1234-5678 | 쏘렌토 · 36개월 | 김영업 | 2026.09.02 | ₩21,240,000 월 ₩580,000 | |
| Q-2026-0008 | 안 안준영 010-7788-9900 | GV70 · 36개월 | 최수진 | 2026.09.02 | ₩35,640,000 월 ₩1,010,000 | |
| Q-2026-0014 | 윤 윤서연 010-8124-6816 | 스포티지 · 36개월 | 최수진 | 2026.09.02 | ₩15,530,000 월 ₩410,000 | |
| Q-2026-0020 | 남 남궁수 010-9384-3683 | EV6 · 36개월 | 최수진 | 2026.09.02 | ₩24,680,000 월 ₩670,000 | |
| Q-2026-0013 | 정 정우성 010-3553-1338 | GV80 · 36개월 | 최수진 | 2026.09.01 | ₩45,200,000 월 ₩1,260,000 | |
| Q-2026-0019 | 곽 곽민서 010-1845-4665 | 쏘렌토 · 36개월 | 최수진 | 2026.09.01 | ₩21,340,000 월 ₩570,000 | |
| Q-2026-0003 | 최 최은지 010-4567-8901 | 그랜저 · 36개월 | 김영업 | 2026.08.31 | ₩28,130,000 월 ₩810,000 | |
| Q-2026-0012 | 이 이영희 010-6425-4195 | 그랜저 · 36개월 | 최수진 | 2026.08.31 | ₩28,230,000 월 ₩800,000 | |
| Q-2026-0018 | 전 전도현 010-4873-9363 | 카니발 · 36개월 | 최수진 | 2026.08.31 | ₩25,970,000 월 ₩750,000 | |
| Q-2026-0005 | 한 한지민 010-1122-3344 | 스포티지 · 36개월 | 최수진 | 2026.08.30 | ₩15,530,000 월 ₩460,000 | |
| Q-2026-0006 | 오 오세훈 010-2233-4455 | GV80 · 36개월 | 정민호 | 2026.08.27 | ₩45,050,000 월 ₩1,260,000 |
전체 20건 · 1–20 표시